| Количество: | |
|---|---|

| Проводники определяют размер (AWG) | NO.of садит &Gauge на мель |
| 22 | 4/0.65mm |
| | |
| |
| Штатная толщина изоляции | 0.23 mm±0.2 |
| Положительно | Цвет | Отрицательно | Цвет |
| Утюг | Красно | Мед-Никель | Бело |
| | |
| |
| Штатная толщина изоляции | 0.25mm±0.2mm |
| Таблица расцветки | След сини или белизны |
| |
| Размеры/допуски (mm) | 2.60±0.2×4.2±0.2 |
| |
| Диапазон температур | Стандартный допуск | Специальный допуск |
| 0℃ к 400℃ | ±2.2℃ или 0.75% | ±1.1℃ или 0.4% |


| Проводники определяют размер (AWG) | NO.of садит &Gauge на мель |
| 22 | 4/0.65mm |
| | |
| |
| Штатная толщина изоляции | 0.23 mm±0.2 |
| Положительно | Цвет | Отрицательно | Цвет |
| Утюг | Красно | Мед-Никель | Бело |
| | |
| |
| Штатная толщина изоляции | 0.25mm±0.2mm |
| Таблица расцветки | След сини или белизны |
| |
| Размеры/допуски (mm) | 2.60±0.2×4.2±0.2 |
| |
| Диапазон температур | Стандартный допуск | Специальный допуск |
| 0℃ к 400℃ | ±2.2℃ или 0.75% | ±1.1℃ или 0.4% |
